Kripto Para Vadeli İşlem Piyasası Verileri: Açık Pozisyon - Fonlama Oranı - Tasfiyeler
Tüm Sözleşmeler
- Tüm Sözleşmeler
- Kalıcı sözleşmeler
- Gelecek sözleşmeler
Madeni Paralar
- Madeni Paralar
- Kategoriler
Toplam:
Açık Pozisyon:$66.4b
24 Saatlik Hacim:$131.3b
24 Saatlik Tasfiye Miktarı:$271.1m
| Koin |
Fiyat
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $78,288.77 | +2.26% | $1.6t | $44.8b | $27.9b | +1.50% | 42.04% | 0.623 | +0.0112% | +0.0099% | $76.8m | |
| Ethereum ETH | $2,317.16 | +2.79% | $283.3b | $26.4b | $15.7b | +4.08% | 23.70% | 0.597 | +0.0108% | +0.0124% | $58.1m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $75.47 | +6.06% | n/a | $7.5b | $368.4m | +4.79% | 0.55% | 0.049 | -0.0092% | +0.0224% | $10.1m | |
| ZCash ZEC | $1,291.05 | +14.08% | $21.9b | $5.5b | $1.7b | +26.30% | 2.52% | 0.303 | +0.0090% | +0.0130% | $9.9m | |
| Solana SOL | $93.05 | +1.24% | $54.9b | $4.2b | $2.8b | +1.52% | 4.18% | 0.654 | +0.0148% | +0.0078% | $12.2m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,137.74 | +3.07% | n/a | $3.9b | $456.3m | +5.66% | 0.69% | 0.117 | +0.0337% | +0.0377% | $8.7m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,042.78 | +3.48% | n/a | $3.6b | $980.7m | -3.69% | 1.48% | 0.271 | -0.0052% | -0.0078% | $4.2m | |
| Hyperliquid HYPE | $86.73 | +3.38% | $20.7b | $3.0b | $2.8b | +2.87% | 4.15% | 0.904 | +0.0100% | +0.0130% | $5.8m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,049.32 | -0.06% | n/a | $2.2b | $449.3m | +16.59% | 0.68% | 0.209 | +0.0728% | +0.0252% | $2.1m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $96.36 | -1.99% | n/a | $2.0b | $281.4m | -11.70% | 0.42% | 0.144 | -0.0009% | +0.0000% | $3.7m | |
| Ripple XRP | $1.28 | +2.05% | $80.9b | $1.7b | $1.3b | +1.94% | 1.92% | 0.728 | +0.0100% | +0.0076% | $5.9m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $11.02 | +3.06% | n/a | $1.4b | $132.6m | +7.86% | 0.20% | 0.094 | +0.0141% | +0.0000% | $4.4m | |
| Silver (Derivatives) XAG | $51.88 | +6.42% | n/a | $1.3b | $416.6m | +6.99% | 0.63% | 0.322 | -0.0039% | -0.0026% | $1.9m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $135.08 | -1.86% | n/a | $1.2b | $655.0m | -1.29% | 0.99% | 0.533 | +0.0564% | +0.0519% | $4.2m | |
| NEAR Protocol NEAR | $4.06 | +6.96% | $5.3b | $1.2b | $573.4m | +0.62% | 0.86% | 0.475 | +0.0153% | +0.0156% | $2.4m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $103.86 | -2.89% | n/a | $1.1b | $198.2m | -11.94% | 0.30% | 0.178 | -0.0187% | -0.0490% | $1.7m | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $859.61 | +0.81% | n/a | $1.1b | $248.6m | +17.84% | 0.37% | 0.232 | +0.0475% | +0.0421% | $3.5m | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $52.25 | -6.22% | n/a | $979.7m | $49.5m | -8.96% | 0.07% | 0.051 | -0.0177% | -0.0240% | $1.2m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $149.99 | +0.53% | n/a | $840.8m | $191.4m | +8.25% | 0.29% | 0.228 | +0.0015% | +0.0190% | $2.3m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0750 | +1.49% | $11.7b | $653.6m | $565.7m | +1.24% | 0.85% | 0.865 | +0.0081% | +0.0063% | $3.8m | |
| BNB BNB | $701.54 | +1.13% | $92.2b | $634.3m | $793.8m | -2.07% | 1.20% | 1.251 | +0.0165% | +0.0150% | $2.8m | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $59.84 | -2.48% | n/a | $631.0m | $231.4m | +1.89% | 0.35% | 0.367 | +0.0446% | +0.0585% | $2.8m | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $687.60 | +0.60% | n/a | $551.8m | $183.8m | +18.37% | 0.28% | 0.333 | +0.0318% | +0.0413% | $1.7m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0051 | +7.92% | n/a | $509.3m | $190.8m | +13.06% | 0.29% | 0.375 | +0.0193% | +0.0161% | $2.0m | |
| Uniswap UNI | $7.45 | +5.50% | $4.5b | $492.4m | $413.8m | +6.67% | 0.62% | 0.840 | +0.0103% | +0.0105% | $1.1m | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $6.56 | +6.12% | n/a | $472.2m | $44.1m | +0.02% | 0.07% | 0.093 | +0.0251% | +0.0107% | $1.3m | |
| Pump.fun PUMP | $0.0044 | +10.79% | $2.0b | $456.4m | $246.2m | +13.09% | 0.37% | 0.540 | +0.0081% | +0.0069% | $1.7m | |
| Ethena ENA | $0.1810 | +7.05% | $2.4b | $436.2m | $274.6m | +5.00% | 0.41% | 0.629 | +0.0078% | +0.0066% | $1.4m | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $279.58 | +1.40% | n/a | $427.7m | $410.5m | +6.60% | 0.62% | 0.960 | +0.0277% | +0.0359% | $1.9m | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $207.54 | +1.30% | n/a | $392.2m | $102.3m | +1.49% | 0.15% | 0.261 | +0.0071% | +0.0039% | $509.5k | |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $520.75 | +9.00% | n/a | $385.4m | $41.6m | +61.24% | 0.06% | 0.108 | +0.0302% | +0.0904% | $1.2m | |
| Holo HOT | $0.0005 | +23.17% | $96.8m | $381.4m | $8.2m | +43.78% | 0.01% | 0.022 | -0.0380% | -0.0392% | $2.4m | |
| Worldcoin WLD | $0.3932 | +7.18% | $1.5b | $379.8m | $228.6m | +19.81% | 0.34% | 0.602 | +0.0038% | -0.0059% | $1.1m | |
| Lighter LIT | $3.30 | +7.09% | $828.4m | $377.6m | $264.7m | +6.73% | 0.40% | 0.701 | -0.0010% | +0.0041% | $786.6k | |
| SUI SUI | $0.9111 | +5.08% | $3.8b | $359.5m | $252.8m | +2.13% | 0.38% | 0.703 | +0.0105% | +0.0080% | $814.8k | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $137.10 | +5.66% | n/a | $342.5m | $143.2m | +11.97% | 0.22% | 0.418 | +0.0301% | +0.0361% | $171.6k | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $75.37 | +5.27% | n/a | $322.3m | $159.9m | +1.26% | 0.24% | 0.496 | +0.0547% | +0.0392% | $338.1k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $378.75 | -6.29% | n/a | $314.1m | $81.3m | -11.57% | 0.12% | 0.259 | +0.0037% | +0.0000% | $139.0k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | +7.90% | $2.1b | $262.9m | $45.7m | +7.29% | 0.07% | 0.174 | +0.0014% | -0.0245% | $1.4m | |
| Chainlink LINK | $11.14 | +0.12% | $8.6b | $255.8m | $265.3m | +0.96% | 0.40% | 1.037 | +0.0083% | +0.0054% | $1.1m | |
| Official Trump TRUMP | $1.49 | -5.61% | $420.0m | $243.9m | $89.2m | +3.54% | 0.13% | 0.366 | +0.0000% | +0.0035% | $1.3m | |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $332.80 | +3.01% | n/a | $235.1m | $55.2m | -18.17% | 0.08% | 0.235 | +0.0094% | +0.0056% | $29.4k | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $163.31 | -0.62% | n/a | $233.2m | $32.7m | +15.02% | 0.05% | 0.140 | +0.0892% | +0.0614% | $64.5k | |
| AKEDO AKE | $0.0029 | -34.57% | $67.0m | $227.0m | $18.7m | -4.70% | 0.03% | 0.083 | +0.0476% | +0.0412% | $905.3k | |
| Alaya AI AGT | $0.0346 | -5.30% | n/a | $224.3m | $13.8m | -9.68% | 0.02% | 0.061 | +0.0179% | +0.0100% | $756.2k | |
| Cardano ADA | $0.1913 | +2.36% | $7.2b | $219.7m | $186.8m | +0.62% | 0.28% | 0.850 | +0.0067% | +0.0098% | $742.1k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $697.26 | +0.34% | n/a | $217.8m | $27.8m | +13.43% | 0.04% | 0.128 | +0.0200% | +0.0135% | $384.5k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $172.46 | -0.56% | n/a | $216.4m | $36.4m | +9.79% | 0.05% | 0.168 | +0.0299% | +0.1289% | $580.7k | |
| Monero XMR | $643.14 | +3.47% | $12.1b | $215.3m | $266.3m | +2.62% | 0.40% | 1.237 | +0.0111% | +0.0170% | $169.1k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $757.67 | +0.72% | n/a | $209.6m | $54.8m | +2.72% | 0.08% | 0.261 | +0.0166% | +0.0152% | $484.6k | |
| ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ | $60.86 | +1.81% | n/a | $204.5m | $57.0m | +9.49% | 0.09% | 0.279 | +0.0380% | +0.0492% | $778.9k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $155.25 | +1.04% | n/a | $195.9m | $40.4m | +7.15% | 0.06% | 0.206 | +0.0107% | +0.0229% | $71.4k | |
| Aave AAVE | $130.78 | +2.32% | $2.0b | $190.1m | $193.8m | -0.61% | 0.29% | 1.020 | +0.0082% | +0.0075% | $601.4k | |
| Bubblemaps BMT | $0.0298 | +23.72% | $23.2m | $186.5m | $12.6m | +106.05% | 0.02% | 0.067 | -1.2059% | -1.4887% | $540.6k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $47.58 | +0.93% | n/a | $181.0m | $55.4m | -5.99% | 0.08% | 0.306 | +0.0082% | +0.0030% | $130.6k | |
| Avalanche AVAX | $8.69 | +3.26% | $3.9b | $174.3m | $182.7m | +2.09% | 0.28% | 1.048 | +0.0081% | +0.0054% | $241.2k | |
| Impossible Cloud Network ICNT | $0.2025 | +5.11% | $51.4m | $166.6m | $9.0m | +22.32% | 0.01% | 0.054 | +0.0100% | +0.0100% | $970.9k | |
| tokenbot CLANKER | $14.83 | +32.82% | $14.6m | $159.9m | $9.1m | +363.63% | 0.01% | 0.057 | +0.0189% | +0.0241% | $547.6k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $151.28 | +4.72% | n/a | $152.7m | $50.9m | +4.71% | 0.08% | 0.334 | +0.0319% | +0.0526% | $197.3k | |
| MEET48 IDOL | $0.0219 | +26.85% | $48.1m | $139.2m | $21.2m | +34.47% | 0.03% | 0.152 | +0.0560% | +0.0610% | $522.8k | |
| Starknet STRK | $0.0438 | +7.41% | $335.6m | $139.2m | $69.5m | +12.43% | 0.10% | 0.499 | +0.0005% | -0.0050% | $665.7k | |
| Bittensor TAO | $229.48 | +3.55% | $2.7b | $135.6m | $135.9m | +3.35% | 0.20% | 1.002 | +0.0038% | +0.0022% | $455.6k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $22.54 | +1.52% | n/a | $134.9m | $9.0m | +3.27% | 0.01% | 0.066 | +0.0258% | +0.0225% | $174.2k | |
| LayerZero ZRO | $1.90 | +9.30% | $763.9m | $134.4m | $146.8m | +9.78% | 0.22% | 1.093 | +0.0017% | -0.0045% | $224.3k | |
| Filecoin FIL | $0.8619 | -0.28% | $730.3m | $133.3m | $90.1m | -0.47% | 0.14% | 0.676 | +0.0088% | +0.0059% | $908.8k | |
| Litecoin LTC | $54.47 | +1.18% | $4.2b | $132.2m | $202.9m | +2.24% | 0.31% | 1.535 | +0.0082% | +0.0090% | $805.3k | |
| World Liberty Financial WLFI | $0.0486 | -4.67% | $1.5b | $132.1m | $193.0m | +0.59% | 0.29% | 1.461 | +0.0107% | +0.0079% | $651.5k | |
| ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) ZHONGJI | $84.04 | +6.80% | n/a | $129.1m | $18.5m | +8.24% | 0.03% | 0.143 | +0.0965% | -0.1360% | $239.9k | |
| GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW | $6.20 | -5.05% | n/a | $128.8m | $27.2m | -6.32% | 0.04% | 0.211 | +0.0320% | +0.0144% | $758.4k | |
| PAX Gold PAXG | $4,033.27 | +3.29% | $1.8b | $122.5m | $174.9m | +2.30% | 0.26% | 1.428 | +0.0220% | +0.0218% | $72.1k | |
| Palantir Technologies Inc (Derivatives) PLTR | $171.29 | +2.76% | n/a | $121.8m | $12.4m | -3.55% | 0.02% | 0.102 | -0.0007% | +0.0028% | $30.2k | |
| Ondo ONDO | $0.4015 | +5.02% | $2.0b | $120.8m | $120.7m | +5.84% | 0.18% | 0.999 | +0.0054% | +0.0079% | $146.4k | |
| Bitcoin Cash BCH | $274.62 | -0.65% | $5.5b | $120.5m | $154.8m | +0.18% | 0.23% | 1.284 | +0.0030% | +0.0000% | $503.6k | |
| Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN | $145.62 | +6.58% | n/a | $118.9m | $32.4m | -2.01% | 0.05% | 0.273 | +0.0245% | +0.0375% | $35.7k | |
| Plasma XPL | $0.0640 | -0.29% | $305.2m | $116.7m | $121.2m | +1.54% | 0.18% | 1.038 | +0.0151% | +0.0196% | $447.4k | |
| Injective Protocol INJ | $7.63 | +8.45% | $763.7m | $116.6m | $48.5m | +5.50% | 0.07% | 0.416 | +0.0142% | +0.0133% | $392.8k | |
| Janction JCT | $0.0043 | -13.47% | $49.7m | $115.0m | $22.3m | -11.94% | 0.03% | 0.194 | +0.0683% | +0.1194% | $589.2k | |
| Tether Gold XAUT | $4,024.19 | +3.40% | $3.3b | $113.8m | $305.4m | +2.24% | 0.46% | 2.683 | +0.0107% | +0.0097% | $146.3k | |
| Arbitrum ARB | $0.1611 | +4.71% | $1.1b | $112.0m | $92.4m | +1.21% | 0.14% | 0.825 | +0.0038% | +0.0134% | $594.6k | |
| Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC | $954.77 | -0.98% | n/a | $111.7m | $91.2m | +12.11% | 0.14% | 0.817 | +0.0033% | +0.0050% | $32.1k | |
| THORChain RUNE | $0.6310 | +10.37% | $207.2m | $110.6m | $15.1m | -0.41% | 0.02% | 0.137 | -0.0146% | -0.0110% | $471.8k | |
| Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI | $65.76 | +3.42% | n/a | $105.5m | $20.1m | +15.27% | 0.03% | 0.190 | +0.0591% | +0.0455% | $174.6k | |
| Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE | $96.11 | +2.55% | n/a | $103.7m | $28.7m | -2.09% | 0.04% | 0.277 | -0.5106% | -0.2813% | $136.6k | |
| GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives) MVLL | $13.61 | -1.32% | n/a | $102.8m | $11.0m | -0.31% | 0.02% | 0.107 | +0.0339% | +0.0545% | $218.9k | |
| Tron TRX | $0.3222 | +0.10% | $30.6b | $101.8m | $183.1m | -2.31% | 0.28% | 1.800 | -0.0060% | -0.0137% | $49.8k | |
| Oracle Corp (Derivatives) ORCL | $123.51 | +3.79% | n/a | $94.4m | $20.9m | -1.10% | 0.03% | 0.221 | +0.0001% | +0.0000% | $53.9k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $624.34 | +2.52% | n/a | $90.9m | $36.1m | -0.58% | 0.05% | 0.398 | +0.0086% | +0.0174% | $116.4k | |
| CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV | $51.88 | +1.86% | n/a | $86.4m | $44.3m | +4.11% | 0.07% | 0.513 | +0.0306% | +0.0162% | $88.4k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1636 | +1.30% | $5.8b | $86.3m | $91.2m | +5.65% | 0.14% | 1.057 | +0.0112% | +0.0085% | $182.6k | |
| Bitway BTW | $1.04 | +13.07% | $1.5b | $84.3m | $25.6m | +14.77% | 0.04% | 0.304 | +0.0075% | +0.0100% | $155.1k | |
| AXT Inc (Derivatives) AXTI | $52.89 | +8.16% | n/a | $84.2m | $9.2m | +16.84% | 0.01% | 0.109 | +0.0166% | +0.0159% | $59.5k | |
| Huma Finance HUMA | $0.0195 | +1.09% | $33.6m | $81.9m | $12.5m | -0.27% | 0.02% | 0.152 | -0.0068% | -0.0211% | $201.8k | |
| Venice Token VVV | $24.58 | +18.75% | $1.2b | $77.7m | $118.5m | +19.98% | 0.18% | 1.526 | +0.0090% | +0.0100% | $57.6k | |
| Bloom Energy Corp (Derivatives) BE | $224.58 | +10.65% | n/a | $77.1m | $14.1m | +18.54% | 0.02% | 0.182 | +0.0178% | +0.0262% | $36.1k | |
| EVAA Protocol EVAA | $1.68 | +12.30% | $11.0m | $74.5m | $23.2m | +15.51% | 0.04% | 0.312 | +0.1224% | +0.1938% | $100.7k | |
| AI Network AIN | $0.2675 | -1.56% | $3.1m | $74.4m | $67.1m | -1.87% | 0.10% | 0.902 | +0.0638% | +0.0648% | $141.3k | |
| Irys IRYS | $0.0204 | -4.64% | $41.0m | $74.0m | $10.8m | -7.88% | 0.02% | 0.146 | -0.1683% | -0.2732% | $218.6k | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0073 | +6.81% | $463.0m | $73.8m | $60.3m | +6.76% | 0.09% | 0.817 | +0.0121% | +0.0142% | $266.8k | |
| UnifAI UAI | $0.0914 | -42.64% | $21.7m | $72.1m | $6.3m | -4.11% | 0.01% | 0.087 | +0.0100% | +0.0100% | $533.9k | |
| Celestia TIA | $0.4474 | +1.98% | $444.5m | $70.7m | $41.4m | +5.27% | 0.06% | 0.586 | +0.0160% | +0.0162% | $448.1k |
Coinalyze, piyasa analizi için dinamik grafikler ve güçlü araçlar sunmak üzere TradingView ile iş ortaklığı kurdu.
TradingView sayesinde piyasayı etkileyen olaylardan anında haberdar olabilir, Ekonomik Takvim'deki önemli gelişmeleri takip edebilir ve gerçek zamanlı verilerle daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.
TradingView sayesinde piyasayı etkileyen olaylardan anında haberdar olabilir, Ekonomik Takvim'deki önemli gelişmeleri takip edebilir ve gerçek zamanlı verilerle daha bilinçli kararlar alabilirsiniz.
