MEME
Open Interest Statistics:
Contract Type
All:
Perpetual:
Future:
Open Interest
$1.7b
$1.7b
n/a
OI Change 24H
+11.67%
+11.67%
n/a
OI Share
2.52%
2.58%
n/a
MEME Aggregated Open Interest Chart:
Aggregated open interest = open interest of coin-margined contracts + open interest of stablecoin-margined contracts converted to USD (notional value). For the moment only COIN/USD, COIN/USDT and COIN/BUSD contracts are included. See the indicator settings, you can select/deselect individual exchanges.
MEME constituents:
| Coin | Price | Chg 24H | Vol 24H | Open Interest | OI Chg 24H | OI / VOL24H | Funding (avg) | Pred. Funding (avg) | Liqs. 24H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dogecoin DOGE | $0.0906 | +7.01% | $1.3b | $666.5m | +14.77% | 0.51 | -0.0278% | +0.0023% | $4.0m |
| Official Trump TRUMP | $2.36 | +4.33% | $398.8m | $145.9m | +3.89% | 0.37 | -0.0064% | +0.0244% | $966.4k |
| Fartcoin FARTCOIN | $0.1726 | +5.96% | $64.4m | $88.7m | +9.29% | 1.38 | +0.0196% | +0.0191% | $73.6k |
| Useless Coin USELESS | $0.2595 | +3.23% | $918.4m | $77.7m | -2.59% | 0.08 | +0.1384% | +0.1918% | $2.8m |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0086 | +3.52% | $84.5m | $72.9m | +4.66% | 0.86 | +0.0021% | -0.0038% | $33.1k |
| MarsCoin MARSCOIN | $0.2294 | +20.94% | $780.2m | $51.4m | +24.97% | 0.07 | +0.0757% | +0.1029% | $2.6m |
| 币安人生 币安人生 | $0.5738 | +17.82% | $30.4m | $46.0m | +22.21% | 1.51 | -0.0503% | +0.0135% | $75.5k |
| 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.0883 | +0.29% | $57.5m | $44.3m | -7.97% | 0.77 | +0.0281% | +0.0308% | $218.0k |
| dogwifhat WIF | $0.2129 | +6.19% | $32.3m | $43.0m | +5.44% | 1.33 | +0.0078% | +0.0075% | $36.1k |
| SPX6900 SPX | $0.6012 | +0.45% | $19.4m | $32.5m | +0.50% | 1.67 | -0.0257% | -0.0205% | $28.3k |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1127 | +33.40% | $282.7m | $31.7m | +40.81% | 0.11 | +0.1180% | +0.3302% | $1.1m |
| Pepe PEPE | $0.0000 | +1.28% | $108.3m | $29.2m | +2.86% | 0.27 | +0.0279% | +0.0392% | $340.7k |
| 4 4 | $0.0334 | +36.50% | $293.3m | $25.4m | +49.33% | 0.09 | +0.3677% | +0.1120% | $1.3m |
| BULLA BULLA | $0.0859 | +206.17% | $551.8m | $22.7m | +202.62% | 0.04 | +0.2432% | +0.2504% | $2.6m |
| BOOK OF MEME BOME | $0.0009 | +4.22% | $18.6m | $18.1m | +6.80% | 0.97 | +0.0412% | +0.0382% | $25.7k |
| Giggle Fund GIGGLE | $41.28 | +1.69% | $75.6m | $17.2m | +0.47% | 0.23 | +0.0083% | +0.0100% | $177.4k |
| Mubarak MUBARAK | $0.0324 | +9.70% | $55.2m | $15.3m | +8.13% | 0.28 | -0.0093% | -0.0552% | $229.2k |
| Tutorial TUT | $0.0285 | +21.33% | $88.0m | $15.0m | +16.64% | 0.17 | -0.0313% | -0.0095% | $96.7k |
| BUILDon B | $0.1734 | +29.03% | $67.2m | $13.0m | +58.09% | 0.19 | +0.0596% | +0.0573% | $196.1k |
| POPCAT POPCAT | $0.0526 | +2.90% | $4.0m | $12.6m | +3.14% | 3.14 | +0.0088% | +0.0122% | $2.1k |
| SKYAI SKYAI | $0.0602 | +4.54% | $5.1m | $12.6m | +7.24% | 2.48 | +0.0435% | +0.1032% | $2.9k |
| siren SIREN | $0.0292 | +0.84% | $2.4m | $12.4m | +2.33% | 5.14 | +0.0258% | -0.0063% | $3.8k |
| Zerebro ZEREBRO | $0.0389 | +3.45% | $1.9m | $12.0m | +4.17% | 6.28 | +0.1099% | +0.0585% | $90.5 |
| pippin PIPPIN | $0.0203 | +3.18% | $7.5m | $11.2m | +2.80% | 1.49 | +0.0265% | +0.0100% | $11.3k |
| ConstitutionDAO PEOPLE | $0.0083 | +5.36% | $10.3m | $10.6m | +3.61% | 1.02 | +0.0024% | +0.0013% | $7.8k |
| Peanut the Squirrel PNUT | $0.0505 | +5.57% | $9.0m | $10.1m | +12.00% | 1.13 | +0.0394% | -0.0049% | $6.0k |
| Comedian BAN | $0.0701 | +3.15% | $1.2m | $9.9m | +3.79% | 8.00 | +0.0100% | +0.0360% | $2.0k |
| MemeCore M | $1.12 | +0.77% | $1.3m | $9.1m | +1.37% | 7.23 | +0.0390% | +0.0367% | $122.4 |
| SHIBA INU SHIB | $0.0000 | +4.82% | $14.6m | $8.4m | +8.40% | 0.57 | +0.0109% | +0.0091% | $25.8k |
| Jelly-My-Jelly JELLYJELLY | $0.0569 | +2.09% | $1.3m | $7.9m | +2.10% | 6.24 | +0.0380% | +0.0376% | $1.0k |
| Official Melania Meme MELANIA | $0.1106 | +2.74% | $3.0m | $7.1m | +8.56% | 2.37 | -0.1072% | -0.0354% | $3.9k |
| Moo Deng MOODENG | $0.0445 | +5.02% | $34.7m | $7.1m | +36.52% | 0.20 | +0.0314% | +0.0294% | $70.3k |
| Neiro (First Neiro On Ethereum) NEIRO | $0.0001 | +5.80% | $7.3m | $5.7m | +9.09% | 0.79 | -0.0206% | -0.0173% | $18.8k |
| 我踏马来了 我踏马来了 | $0.0143 | +8.57% | $21.5m | $5.7m | +12.76% | 0.27 | +0.0100% | +0.0100% | $79.3k |
| Koma Inu KOMA | $0.0156 | +9.12% | $13.1m | $5.0m | +9.97% | 0.39 | +0.0385% | +0.0342% | $9.0k |
| aixbt by Virtuals AIXBT | $0.0219 | +10.27% | $22.4m | $4.6m | +30.38% | 0.20 | +0.0365% | +0.0474% | $25.5k |
| Notcoin NOT | $0.0005 | +2.61% | $3.1m | $4.6m | +2.46% | 1.47 | +0.0146% | -0.0245% | $4.9k |
| Memecoin MEME | $0.0006 | +5.81% | $5.0m | $4.5m | +7.81% | 0.90 | +0.0088% | +0.0100% | $16.7k |
| Chill guy CHILLGUY | $0.0132 | +6.62% | $5.2m | $4.2m | +10.28% | 0.82 | +0.1014% | +0.0777% | $2.4k |
| Turbo TURBO | $0.0010 | +3.55% | $5.7m | $3.8m | +8.73% | 0.67 | -0.0108% | -0.0131% | $9.9k |
| AVAAI AVAAI | $0.0085 | +1.23% | $912.8k | $3.8m | +0.82% | 4.12 | +0.0161% | +0.0199% | $1.1k |
| Brett BRETT | $0.0053 | +8.10% | $2.8m | $3.5m | +18.17% | 1.24 | +0.0237% | +0.0268% | $2.0k |
| Act I : The AI Prophecy ACT | $0.0111 | +2.80% | $4.5m | $3.4m | -0.72% | 0.75 | +0.0083% | +0.0100% | $412.7 |
| Goatseus Maximus GOAT | $0.0162 | +8.71% | $8.2m | $3.4m | +24.62% | 0.41 | +0.0615% | +0.0917% | $8.5k |
| cat in a dogs world MEW | $0.0004 | +2.55% | $1.9m | $3.0m | +7.74% | 1.54 | -0.0110% | -0.0129% | $3.4k |
| Bonk BONK | $0.0000 | +0.67% | $7.9m | $2.4m | -5.05% | 0.30 | +0.0469% | +0.1109% | $45.3k |
| Moonbirds BIRB | $0.0608 | +0.52% | $1.1m | $2.1m | +0.09% | 2.00 | +0.0100% | +0.0100% | $274.3 |
| DOGS DOGS | $0.0000 | +5.30% | $2.9m | $2.0m | +2.28% | 0.67 | +0.0382% | +0.0396% | $9.3k |
| CZs Dog BROCCOLI | $0.0207 | +2.54% | $3.3m | $1.7m | +1.74% | 0.52 | +0.0100% | +0.0100% | $12.1k |
| Floki Inu FLOKI | $0.0000 | +5.51% | $1.3m | $1.0m | +4.80% | 0.77 | +0.0691% | +0.1894% | $0.0 |
| TOSHI TOSHI | $0.0001 | +1.88% | $905.7k | $1.0m | +8.75% | 1.11 | +0.0100% | +0.0100% | $36.2 |
| MOG Coin MOG | $0.0000 | +0.11% | $17.8k | $84.5k | +0.23% | 4.76 | +0.0348% | +0.0325% | $0.0 |
| DEGEN DEGEN | $0.0011 | -1.24% | $871.0 | $1.5k | -20.47% | 1.72 | -0.0931% | -0.1169% | $0.0 |
Note: include only the coins traded on futures market and exchanges supported by Coinalyze.
