Markets/
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives)/
SOXS ve USDT/
SOXSUSDT Perp Binance
İşlemler
WL
Sohbet
İstatistikler
Haberler
⦷
AAA
| 59.51000 | 0.28000000 | 00:07:02 |
| 59.51000 | 2.48000000 | 00:07:02 |
| 59.51000 | 31.69000000 | 00:07:02 |
| 59.50000 | 17.85000000 | 00:07:02 |
| 59.49000 | 19.91000000 | 00:07:02 |
| 59.49000 | 2.74000000 | 00:07:01 |
| 59.48000 | 15.33000000 | 00:07:01 |
| 59.47000 | 75.48000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 244.54000000 | 00:07:01 |
| 59.45000 | 168.98000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 5.24000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 102.09000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 100.23000000 | 00:07:01 |
| 59.45000 | 64.75000000 | 00:07:01 |
| 59.45000 | 173.03000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 3.64000000 | 00:07:01 |
| 59.47000 | 0.09000000 | 00:07:01 |
| 59.46000 | 5.30000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 3.36000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 100.00000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 17.67000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 0.35000000 | 00:07:00 |
| 59.44000 | 178.23000000 | 00:07:00 |
| 59.44000 | 19.47000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 0.41000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 145.94000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 23.57000000 | 00:07:00 |
| 59.47000 | 0.19000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 203.38000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 291.98000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 328.65000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 65.22000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 494.48000000 | 00:07:00 |
| 59.45000 | 167.64000000 | 00:07:00 |
| 59.46000 | 250.23000000 | 00:07:00 |
| 59.47000 | 127.69000000 | 00:07:00 |
| 59.48000 | 162.74000000 | 00:07:00 |
| 59.49000 | 26.76000000 | 00:07:00 |
| 59.50000 | 81.31000000 | 00:07:00 |
| 59.51000 | 15.56000000 | 00:07:00 |
| 59.50000 | 25.73000000 | 00:07:00 |
| 59.49000 | 0.41000000 | 00:06:59 |
| 59.48000 | 92.25000000 | 00:06:59 |
| 59.49000 | 87.17000000 | 00:06:59 |
| 59.50000 | 191.95000000 | 00:06:59 |
| 59.50000 | 16.81000000 | 00:06:59 |
| 59.49000 | 0.57000000 | 00:06:59 |
| 59.48000 | 23.69000000 | 00:06:59 |
| 59.48000 | 0.69000000 | 00:06:59 |
| 59.49000 | 0.37000000 | 00:06:59 |
| 59.49000 | 20.21000000 | 00:06:59 |
| 59.48000 | 189.93000000 | 00:06:58 |
| 59.48000 | 22.66000000 | 00:06:58 |
| 59.48000 | 0.36000000 | 00:06:58 |
| 59.48000 | 227.76000000 | 00:06:58 |
| 59.48000 | 12.66000000 | 00:06:58 |
| 59.47000 | 11.19000000 | 00:06:58 |
| 59.46000 | 34.69000000 | 00:06:58 |
| 59.46000 | 7.91000000 | 00:06:58 |
| 59.47000 | 0.31000000 | 00:06:57 |
| 59.46000 | 9.53000000 | 00:06:57 |
| 59.46000 | 0.52000000 | 00:06:57 |
| 59.46000 | 17.31000000 | 00:06:57 |
| 59.47000 | 0.24000000 | 00:06:57 |
| 59.47000 | 65.11000000 | 00:06:57 |
| 59.48000 | 3.37000000 | 00:06:57 |
| 59.47000 | 14.08000000 | 00:06:56 |
| 59.46000 | 89.15000000 | 00:06:56 |
| 59.47000 | 34.25000000 | 00:06:56 |
| 59.48000 | 141.23000000 | 00:06:56 |
| 59.49000 | 68.68000000 | 00:06:56 |
| 59.49000 | 150.96000000 | 00:06:56 |
| 59.49000 | 94.17000000 | 00:06:56 |
| 59.50000 | 222.72000000 | 00:06:56 |
| 59.51000 | 107.06000000 | 00:06:56 |
| 59.52000 | 22.00000000 | 00:06:56 |
| 59.53000 | 28.26000000 | 00:06:56 |
| 59.54000 | 4.14000000 | 00:06:56 |
| 59.54000 | 0.12000000 | 00:06:56 |
| 59.55000 | 0.09000000 | 00:06:56 |
| 59.54000 | 0.29000000 | 00:06:56 |
| 59.55000 | 0.28000000 | 00:06:56 |
| 59.55000 | 0.46000000 | 00:06:55 |
| 59.55000 | 14.34000000 | 00:06:55 |
| 59.54000 | 1.32000000 | 00:06:55 |
| 59.55000 | 1.45000000 | 00:06:55 |
| 59.56000 | 2.65000000 | 00:06:54 |
| 59.55000 | 0.42000000 | 00:06:54 |
| 59.55000 | 3.75000000 | 00:06:53 |
| 59.54000 | 167.28000000 | 00:06:53 |
| 59.54000 | 2.47000000 | 00:06:53 |
| 59.55000 | 2.50000000 | 00:06:53 |
| 59.55000 | 14.16000000 | 00:06:53 |
| 59.54000 | 0.13000000 | 00:06:53 |
| 59.53000 | 38.85000000 | 00:06:53 |
| 59.53000 | 12.53000000 | 00:06:53 |
| 59.53000 | 0.13000000 | 00:06:53 |
| 59.53000 | 18.50000000 | 00:06:52 |
| 59.54000 | 8.66000000 | 00:06:52 |
| 59.55000 | 15.77000000 | 00:06:52 |
| 24 Saat | |
|
Değişim
+17.47%
|
Hacim
19,742,427
|
|
Yüksek
61.40000
|
Düşük
50.16000
|
| 7 Gün | |
|
Değişim
+9.76%
|
Hacim
103,149,428
|
|
Yüksek
61.40000
|
Düşük
41.83000
|
| 30 Gün | |
|
Değişim
+18.76%
|
Hacim
308,781,029
|
|
Yüksek
85.42000
|
Düşük
38.86000
|
Komutu sohbete yazmanız yeterlidir. Takma ad1'i gerçek takma adla değiştirin.
/ignore nick1Sohbet kullanıcısını engelle/unignore nick1Sohbet kullanıcısının engelini kaldır./ignorelistEngellediğiniz sohbet kullanıcılarını gösterin
