Markets/
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives)/
KORU ve USDT/
KORUUSDT Perp Binance
İşlemler
WL
Sohbet
İstatistikler
Haberler
⦷
AAA
| 20.26000 | 20.49000000 | 11:01:36 |
| 20.27000 | 8.92000000 | 11:01:36 |
| 20.26000 | 1372.30000000 | 11:01:35 |
| 20.25000 | 196.11000000 | 11:01:35 |
| 20.25000 | 0.75000000 | 11:01:35 |
| 20.25000 | 8.60000000 | 11:01:35 |
| 20.26000 | 148.30000000 | 11:01:35 |
| 20.25000 | 66.21000000 | 11:01:34 |
| 20.24000 | 4.93000000 | 11:01:34 |
| 20.25000 | 268.95000000 | 11:01:34 |
| 20.25000 | 136.85000000 | 11:01:34 |
| 20.25000 | 6001.13000000 | 11:01:34 |
| 20.26000 | 22.80000000 | 11:01:34 |
| 20.26000 | 1359.82000000 | 11:01:34 |
| 20.27000 | 199.81000000 | 11:01:34 |
| 20.27000 | 1182.42000000 | 11:01:34 |
| 20.26000 | 114.40000000 | 11:01:34 |
| 20.27000 | 456.19000000 | 11:01:34 |
| 20.28000 | 517.00000000 | 11:01:33 |
| 20.28000 | 759.57000000 | 11:01:33 |
| 20.29000 | 883.00000000 | 11:01:33 |
| 20.28000 | 11.05000000 | 11:01:33 |
| 20.28000 | 455.23000000 | 11:01:33 |
| 20.29000 | 85.83000000 | 11:01:33 |
| 20.30000 | 69.19000000 | 11:01:33 |
| 20.29000 | 34.55000000 | 11:01:32 |
| 20.30000 | 181.01000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 7.35000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 5000.00000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 90.95000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 59.92000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 237.55000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 483.95000000 | 11:01:32 |
| 20.29000 | 5.04000000 | 11:01:31 |
| 20.30000 | 1.76000000 | 11:01:31 |
| 20.30000 | 0.48000000 | 11:01:30 |
| 20.31000 | 83.87000000 | 11:01:30 |
| 20.30000 | 0.82000000 | 11:01:30 |
| 20.30000 | 98.11000000 | 11:01:30 |
| 20.30000 | 18.17000000 | 11:01:30 |
| 20.31000 | 166.83000000 | 11:01:30 |
| 20.31000 | 348.21000000 | 11:01:29 |
| 20.31000 | 324.23000000 | 11:01:28 |
| 20.30000 | 1649.42000000 | 11:01:28 |
| 20.30000 | 1534.10000000 | 11:01:28 |
| 20.30000 | 157.18000000 | 11:01:28 |
| 20.31000 | 86.65000000 | 11:01:27 |
| 20.31000 | 40.62000000 | 11:01:27 |
| 20.31000 | 42.58000000 | 11:01:27 |
| 20.30000 | 19.98000000 | 11:01:27 |
| 20.31000 | 5002.96000000 | 11:01:26 |
| 20.31000 | 67.18000000 | 11:01:26 |
| 20.31000 | 117.74000000 | 11:01:26 |
| 20.31000 | 14.65000000 | 11:01:26 |
| 20.30000 | 137.33000000 | 11:01:26 |
| 20.30000 | 4.92000000 | 11:01:25 |
| 20.31000 | 85.06000000 | 11:01:25 |
| 20.31000 | 5.20000000 | 11:01:24 |
| 20.31000 | 46.26000000 | 11:01:24 |
| 20.31000 | 672.55000000 | 11:01:24 |
| 20.31000 | 597.73000000 | 11:01:24 |
| 20.31000 | 138.95000000 | 11:01:24 |
| 20.31000 | 20.97000000 | 11:01:23 |
| 20.31000 | 2.95000000 | 11:01:23 |
| 20.31000 | 245.08000000 | 11:01:23 |
| 20.31000 | 363.00000000 | 11:01:23 |
| 20.31000 | 2011.47000000 | 11:01:23 |
| 20.31000 | 1.49000000 | 11:01:23 |
| 20.32000 | 18.30000000 | 11:01:23 |
| 20.32000 | 141.67000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 61.06000000 | 11:01:22 |
| 20.31000 | 304.43000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 4718.30000000 | 11:01:22 |
| 20.33000 | 375.52000000 | 11:01:22 |
| 20.33000 | 5.71000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 49.20000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 18.64000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 212.50000000 | 11:01:22 |
| 20.32000 | 237.19000000 | 11:01:21 |
| 20.32000 | 36.99000000 | 11:01:21 |
| 20.32000 | 0.55000000 | 11:01:21 |
| 20.31000 | 73.86000000 | 11:01:21 |
| 20.32000 | 355.61000000 | 11:01:21 |
| 20.32000 | 0.49000000 | 11:01:21 |
| 20.33000 | 4.85000000 | 11:01:21 |
| 20.33000 | 824.44000000 | 11:01:20 |
| 20.32000 | 73.80000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 1533.93000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 0.25000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 50.10000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 403.98000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 150.97000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 1303.39000000 | 11:01:20 |
| 20.32000 | 18.66000000 | 11:01:20 |
| 20.33000 | 293.23000000 | 11:01:20 |
| 20.32000 | 98.58000000 | 11:01:19 |
| 20.33000 | 93.74000000 | 11:01:19 |
| 20.33000 | 1449.41000000 | 11:01:19 |
| 20.32000 | 4765.83000000 | 11:01:19 |
| 20.31000 | 230.98000000 | 11:01:19 |
| 24 Saat | |
|
Değişim
-13.67%
|
Hacim
61,175,472
|
|
Yüksek
25.35000
|
Düşük
19.77000
|
| 7 Gün | |
|
Değişim
+23.07%
|
Hacim
218,973,495
|
|
Yüksek
25.35000
|
Düşük
16.15000
|
| 30 Gün | |
|
Değişim
+11.68%
|
Hacim
1,465,863,781
|
|
Yüksek
25.35000
|
Düşük
10.55000
|
Komutu sohbete yazmanız yeterlidir. Takma ad1'i gerçek takma adla değiştirin.
/ignore nick1Sohbet kullanıcısını engelle/unignore nick1Sohbet kullanıcısının engelini kaldır./ignorelistEngellediğiniz sohbet kullanıcılarını gösterin
