Markets/
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives)/
KORU ve USDT/
KORUUSDT Perp Aster
İşlemler
WL
Sohbet
İstatistikler
Haberler
⦷
AAA
| 21.11000 | 1.44000000 | 15:58:28 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 15:58:26 |
| 21.04000 | 9.17000000 | 15:58:00 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 15:56:53 |
| 20.88000 | 6.43000000 | 15:54:45 |
| 20.89000 | 4.55000000 | 15:54:18 |
| 20.90000 | 31.65000000 | 15:54:12 |
| 20.87000 | 6.82000000 | 15:54:10 |
| 20.80000 | 23.40000000 | 15:51:42 |
| 20.81000 | 1.44000000 | 15:51:23 |
| 20.84000 | 9.17000000 | 15:51:12 |
| 20.93000 | 6.93000000 | 15:46:45 |
| 20.90000 | 23.40000000 | 15:45:59 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 15:38:30 |
| 21.03000 | 9.17000000 | 15:36:58 |
| 21.08000 | 0.71000000 | 15:34:51 |
| 21.08000 | 0.28000000 | 15:34:51 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 15:34:44 |
| 21.14000 | 8.15000000 | 15:34:42 |
| 21.23000 | 9.17000000 | 15:32:11 |
| 21.20000 | 16.29000000 | 15:31:53 |
| 21.20000 | 7.11000000 | 15:31:52 |
| 21.13000 | 8.35000000 | 15:30:07 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 15:21:26 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 15:10:25 |
| 21.07000 | 1.27000000 | 15:07:40 |
| 21.11000 | 1.44000000 | 15:02:11 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 15:02:10 |
| 21.07000 | 168.49000000 | 15:01:20 |
| 21.04000 | 9.17000000 | 14:56:10 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 14:55:48 |
| 20.89000 | 7.09000000 | 14:51:49 |
| 20.90000 | 23.40000000 | 14:46:27 |
| 20.80000 | 30.95000000 | 14:40:47 |
| 20.90000 | 23.40000000 | 14:38:13 |
| 20.80000 | 23.40000000 | 14:33:04 |
| 20.70000 | 16.02000000 | 14:30:17 |
| 20.70000 | 7.38000000 | 14:30:12 |
| 20.80000 | 15.15000000 | 14:23:44 |
| 20.80000 | 8.25000000 | 14:23:43 |
| 20.70000 | 23.40000000 | 14:21:40 |
| 20.80000 | 17.30000000 | 14:21:03 |
| 20.80000 | 6.10000000 | 14:21:02 |
| 20.79000 | 6.20000000 | 14:20:08 |
| 20.79000 | 1.15000000 | 14:19:33 |
| 20.77000 | 0.72000000 | 14:19:31 |
| 20.79000 | 0.31000000 | 14:19:28 |
| 20.79000 | 1.42000000 | 14:19:27 |
| 20.70000 | 23.40000000 | 14:19:02 |
| 20.75000 | 11.70000000 | 14:17:41 |
| 20.79000 | 6.06000000 | 14:17:31 |
| 20.75000 | 16.02000000 | 14:17:23 |
| 20.80000 | 23.40000000 | 14:17:18 |
| 20.81000 | 1.44000000 | 14:17:17 |
| 20.84000 | 9.17000000 | 14:17:07 |
| 20.98000 | 0.28000000 | 14:15:57 |
| 20.90000 | 23.40000000 | 14:15:07 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 14:14:25 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 14:07:19 |
| 21.01000 | 6.26000000 | 14:06:20 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 14:05:55 |
| 21.03000 | 9.17000000 | 14:05:20 |
| 21.10000 | 17.45000000 | 14:05:14 |
| 21.10000 | 5.95000000 | 14:05:14 |
| 21.11000 | 1.42000000 | 14:05:13 |
| 21.28000 | 6.09000000 | 14:02:31 |
| 21.20000 | 17.23000000 | 14:02:12 |
| 21.20000 | 6.17000000 | 14:02:12 |
| 21.22000 | 9.17000000 | 14:02:10 |
| 21.30000 | 23.40000000 | 14:01:36 |
| 21.40000 | 0.28000000 | 13:56:59 |
| 21.37000 | 0.28000000 | 13:56:55 |
| 21.43000 | 9.17000000 | 13:54:23 |
| 21.41000 | 1.42000000 | 13:54:16 |
| 21.40000 | 23.40000000 | 13:54:14 |
| 21.30000 | 23.40000000 | 13:53:26 |
| 21.23000 | 9.17000000 | 13:52:30 |
| 21.20000 | 16.19000000 | 13:52:20 |
| 21.20000 | 7.21000000 | 13:52:17 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 13:47:21 |
| 21.00000 | 23.40000000 | 13:46:12 |
| 21.03000 | 9.17000000 | 13:45:46 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 13:45:31 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 13:43:49 |
| 21.30000 | 23.40000000 | 13:38:30 |
| 21.23000 | 9.17000000 | 13:35:08 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 13:35:01 |
| 21.03000 | 9.17000000 | 13:32:41 |
| 21.07000 | 47.39000000 | 13:32:28 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 13:31:23 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 13:30:46 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 13:30:11 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 13:26:43 |
| 21.30000 | 23.40000000 | 13:09:37 |
| 21.23000 | 9.17000000 | 12:46:55 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 12:46:09 |
| 21.10000 | 23.40000000 | 12:45:19 |
| 21.20000 | 7.60000000 | 12:44:27 |
| 21.20000 | 8.11000000 | 12:44:26 |
| 21.20000 | 23.40000000 | 12:39:03 |
| 24 Saat | |
|
Değişim
+3.94%
|
Hacim
18,763
|
|
Yüksek
21.43000
|
Düşük
19.95000
|
| 7 Gün | |
|
Değişim
+3.48%
|
Hacim
59,957
|
|
Yüksek
23.90000
|
Düşük
19.08000
|
| 30 Gün | |
|
Değişim
+2.38%
|
Hacim
368,598
|
|
Yüksek
25.74000
|
Düşük
17.84000
|
Komutu sohbete yazmanız yeterlidir. Takma ad1'i gerçek takma adla değiştirin.
/ignore nick1Sohbet kullanıcısını engelle/unignore nick1Sohbet kullanıcısının engelini kaldır./ignorelistEngellediğiniz sohbet kullanıcılarını gösterin
